Inhalt: Dokumentation vom Bauablauf
| 05. November 2003 | Auftragserteilung |
| - | Vorbereitung der Baumaßnahme sowie Erstellung der Ausführungsunterlagen |
| Januar/Februar 2004 | Rodungsarbeiten, Baufeldberäumung |
| März 2004 | Einrichten der Baustelle |
| 01. März 2004 | Baubeginn |
| April 2004 | Ausführungsplanung, Baufeldsicherung |
| Mai 2004 | Teilumverlegung Steuerkabel VNG-AG, Wurzelrodungsarbeiten, Beginn der Gründungsarbeiten |
| Juni 2004 | Fertigstellung der Gründungsarbeiten |
| Juli 2004 | Herstellen der Pfahlkopfplatte Widerlager Ostufer, Sicherungsarbeiten für Bodendenkmäler |
| August 2004 | Herstellen der Pfahlkopfplatte Widerlager Westufer, Baugrundverbesserung Rampenbereiche |
| September 2004 | Schal- und Bewehrungsarbeiten Widerlager Ostufer |
| Oktober 2004 | Erdarbeiten, Betonage Widerlager Ostufer |
| November 2004 | Beginn Abbruch der vorhandenen Feldwegbrücke, Vorbereitung
der Montageebene für den Stahlüberbau, Schal- und Bewehrungsarbeiten Widerlager Westufer |
| Dezember 2004 | Teilumverlegung Steuerkabel VNG-AG, Abbrucharbeiten,
Betonage Widerlager Westufer, Beginn Lieferung und Montage Stahlüberbau |
| Januar 2005 | Rückbau alte Rampen, Abbrucharbeiten, Montagearbeiten Stahlüberbau |
| Februar 2005 | Abbrucharbeiten, Montagearbeiten Stahlüberbau |
| März 2005 | Fertigstellung Überbaumontage, Vorbereitung Behelfe Längseinschub |
| 22./23. März 2005 | Längseinschub des Stahlüberbaus |
| April 2005 | Rückbau Behelfe Längseinschub, Korrosionsschutzarbeiten |
| Mai/Juni 2005 | Herstellen von Rohrdurchlässen |
| Juli/August 2005 | Herstellen der beidseitigen Anrampungen und anpassen an die vorhandene Straße |
| 26. September 2005 | Bauende Übergabe der Brücke an das WSA Brandenburg und die Gemeinde Wustermark |
Aktuelle Fotos der Baumaßnahme:
Weiteres Fotomaterial finden Sie hier....













