Inhalt: Eckdaten der Schleusenanlage
Gesamtlänge der Baustelle: 1400 m
Teilobjekt
| Schiffsschleuse: | Nutzlänge der Schleuse: | 115,00 m |
| Breite: | 12,50 m | |
| Wassertiefe: | 4,00 m | |
| Hubhöhe: | 2,40 m | |
| Gesamtlänge der Schleuse: | 156,00 m | |
| Schleusenfüllung: | ~ 4.500,00 m³ | |
| Ausführung: | Sohle-Wand-Bauweise | |
| Obertor: | Drehsegment mit Füllmuschel (zur Hochwasserabfuhr geeignet) |
|
| Untertor: | Stemmtor in Faltwerkbauweise mit Segmentschützen zur Entleerung | |
| Stoßschutzanlage: | in beiden Häuptern | |
| Leistung: | 8.100 Güterschiffe je Jahr und Richtung | |
| Wehr: | Breite: | 6 m |
| maximaler Abfluss: | 30 m³/s | |
| Verschluss: | Fischbauchklappe | |
| Bootsschleppe: | L = 155 m; 2 Bootstransportwagen | |
| Schleusenbetriebsgebäude: | Grundfläche: 8 m x 7 m; dreigeschossig, mit Zentralsteuerstand für Schleuse, Schleusen- und Zitadellenwehr | |
| Vorhäfen: | 3,5 m Wassertiefe, an Wartestellen und Einfahrtsbereichen 4 m, 300 m lange Wartestellen für die Berufsschifffahrt, für Sportboote Wartestellen im Ober- und Unterwasser |
|
| Trafostation: | 1 St. Trafo - 630 kVA | |
| Bemessungsschiff: | GMS (Großmotorgüterschiff) |
L = 110 m B = 11,40 m Tabgel = 2,8 m |
| Ladefähigkeit: | ~ 2.000 t | |
| ersetzt: | 50 Waggons á 40 t 67 LKW á 30 t |
|
| Der für die Region typische Dreierschubverband mit 114,5 m ist bei der Nutzlängenermittlung der Schleuse ebenfalls berücksichtigt worden. | ||